澳洲技術移民簽證類別本月發出的邀請人數
澳洲技術移民簽證類別 | 數量 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 350 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 150 |
澳洲技術移民簽證邀請分數和截止日期
澳洲技術移民簽證類別 | 最低邀請分數 | 截止月份 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 65 | Jul 2020 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 75 | Aug 2020 |
澳洲技術移民簽證本月發出的邀請回合中按比例職業的得分和生效日期截止
簽證類別 | 職業編號 | 明細 | 最低邀請分數 | 最後生效日期 |
---|
189/491 | 2211 | Accountants | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 沒有 | 沒有 |
189 | 2334 | Electronics Engineer | 沒有 | 沒有 |
491 | 2334 | Electronics Engineer | 沒有 | 沒有 |
189 | 2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 沒有 | 沒有 |
491 | 2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 沒有 | 沒有 |
189 | 2339 | Other Engineering Professionals | 沒有 | 沒有 |
491 | 2339 | Other Engineering Professionals | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2611 | ICT Business and System Analysts | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2613 | Software and Applications Programmers | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2631 | Computer Network Professionals | 沒有 | 沒有 |
澳洲技術移民簽證計劃2020-21年度總結
簽證類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 總數 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 500 | 110 | 350 | | | | | | | | | | 960 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 100 | 90 | 150 | | | | | | | | | | 340 |
總數 | 600 | 200 | 500 | | | | | | | | | | 1,300 |
澳洲移民簽證州政府和地區政府上個月發出提名
簽證類別 | ACT | NSW | NT | QLD | SA | TAS | VIC | WA | 總數 |
---|
澳洲州政府技術移民提名簽證 190 | 32 | <20 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 106 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | <20 | 0 | <20 | 0 | 0 | <20 | 0 | 0 | 34 |
澳洲商業創新投資移民簽證 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <20 | <20 |
澳洲傑出商業人才移民簽證(永久簽證)132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <20 | <20 |
總數 | 40 | <20 | 51 | 0 | 0 | 48 | 0 | 22 | 162 |
澳洲移民簽證州各政府和地區政府提名 - 2020-21 活動量
澳洲技術移民簽證類別 | ACT | NSW | NT | QLD | SA | TAS | VIC | WA | 總數 |
---|
澳洲州政府技術移民提名簽證 190 | 32 | <20 | 41 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 106 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | <20 | 0 | <20 | 0 | 0 | <20 | 0 | 0 | 34 |
澳洲商業創新投資移民簽證 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <20 | <20 |
澳洲傑出商業人才移民簽證(永久簽證)132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <20 | <20 |
總數 | 40 | <20 | 51 | 0 | 0 | 48 | 0 | 22 | 162 |
Source: Department of Home Affairs
相關