澳洲技術移民 2021年1月 邀請明細
澳洲技術移民簽證類別本月發出的邀請人數
澳洲技術移民簽證類別 | 數量 |
---|---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 200 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 163 |
澳洲技術移民簽證邀請分數和截止日期
澳洲技術移民簽證類別 | 最低邀請分數 | 截止月份 |
---|---|---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 65 | 2020年4月 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 65 | Nov 2020 |
澳洲技術移民簽證本月邀請的5大職業
排行 | 職業 | 邀請 |
---|---|---|
1 | Registered Nurses | 127 |
2 | Other Medical Practitioners | 58 |
3 | Internal Medicine Specialists | 40 |
4 | Psychiatrists | 33 |
5 | Other Engineering Professionals* | 32 |
澳洲技術移民簽證本年邀請的5大職業
排行 | 職業 | 邀請 |
---|---|---|
1 | Registered Nurses | 541 |
2 | Medical Laboratory Scientists | 242 |
3 | Other Medical Practitioners | 150 |
4 | Civil Engineering Professionals | 141 |
5 | Internal Medicine Specialists | 108 |
澳洲技術移民簽證本月發出的邀請回合中按比例職業的得分和生效日期截止
簽證類別 | 職業編號 | 明細 | 最低邀請分數 | 最後生效日期 |
---|---|---|---|---|
189/491 | 2211 | Accountants | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 沒有 | 沒有 |
189 | 2334 | Electronics Engineer | 沒有 | 沒有 |
491 | 2334 | Electronics Engineer | 沒有 | 沒有 |
189 | 2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 沒有 | 沒有 |
491 | 2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 沒有 | 沒有 |
189 | 2339 | Other Engineering Professionals | 95 | Oct 2020 |
491 | 2339 | Other Engineering Professionals | 70 | 2020年9月 |
189/491 | 2611 | ICT Business and System Analysts | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2613 | Software and Applications Programmers | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2631 | Computer Network Professionals | 沒有 | 沒有 |
澳洲技術移民簽證計劃2020-21年度總結
簽證類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 500 | 110 | 350 | 30 | 0 | 0 | 200 | 1190 | |||||
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 100 | 90 | 150 | 80 | 0 | 0 | 163 | 583 | |||||
總數 | 600 | 200 | 500 | 110 | 0 | 0 | 363 | 1,773 |
澳洲移民簽證州政府和地區政府上個月發出提名
簽證類別 | ACT | NSW | NT | Qld | SA | Tas. | Vic. | WA | 總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲州政府技術移民提名簽證 190 | 34 | <20 | 75 | 131 | 78 | 48 | <20 | <20 | 384 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | <20 | <20 | 23 | <20 | 69 | 224 | 32 | <20 | 382 |
澳洲商業創新投資移民簽證 188 | 0 | <20 | 0 | 198 | <20 | 0 | 23 | <20 | 237 |
澳洲傑出商業人才移民簽證(永久簽證)132 | 0 | 0 | 0 | 28 | <20 | 0 | 0 | <20 | 32 |
總數 | 53 | <20 | 98 | 366 | 152 | 272 | 66 | <20 | 1,035 |
澳洲移民簽證州各政府和地區政府提名 - 2020-21 活動量
簽證類別 | ACT | NSW | NT | Qld | SA | Tas. | Vic. | WA | 總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲州政府技術移民提名簽證 190 | 294 | 357 | 195 | 382 | 326 | 321 | 568 | 205 | 2,648 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 65 | 101 | 130 | 210 | 318 | 753 | 73 | 42 | 1,692 |
澳洲商業創新投資移民簽證 188 | <20 | 204 | <20 | 401 | 61 | <20 | 332 | 66 | 1,073 |
澳洲傑出商業人才移民簽證(永久簽證)132 | <20 | <20 | 0 | 125 | 83 | 0 | <20 | 20 | 243 |
總數 | 365 | 663 | 327 | 1,118 | 788 | 1,076 | 986 | 333 | 5,656 |
Source: Department of Home Affairs