澳洲技術移民簽證類別本月發出的邀請人數
澳洲技術移民簽證類別 | 數量 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 200 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 200 |
澳洲技術移民簽證邀請分數和截止日期
澳洲技術移民簽證類別 | 最低邀請分數 | 截止月份 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 90 | 11/2020 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 80 | 04/2020 |
澳洲技術移民簽證本月發出的邀請回合中按比例職業的得分和生效日期截止
簽證類別 | 職業編號 | 明細 | 最低邀請分數 | 最後生效日期 |
---|
189/491 | 2211 | Accountants | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2334 | Electronics Engineer | 沒有 | 沒有 |
189 | 2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 90 | 11/2020 |
491 | 2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 沒有 | 沒有 |
189 | 2339 | Other Engineering Professionals | 沒有 | 沒有 |
491 | 2339 | Other Engineering Professionals | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2611 | ICT Business and System Analysts | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2613 | Software and Applications Programmers | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2631 | Computer Network Professionals | 沒有 | 沒有 |
2021-22 計劃年度發出的邀請
簽證類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 總數 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 250 | | | 200 | | | | | | | | | 450 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 500 | | | 200 | | | | | | | | | 700 |
總數 | 750 | | | 400 | | | | | | | | | 1,150 |
澳洲移民簽證州政府和地區政府上個月發出提名
簽證類別 | ACT | NSW | NT | Qld | SA | Tas. | Vic. | WA | 總數 |
---|
澳洲州政府技術移民提名簽證 190 | 51 | 248 | 37 | 0 | 126 | 132 | 122 | 188 | 904 |
技術工作區域(臨時) 簽證(491 類) 州和領地提名 | 121 | 112 | 68 | 0 | 236 | 221 | 46 | 29 | 833 |
澳洲商業創新投資移民簽證 188 | <20 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 31 | <20 | 192 |
總數 | 174 | 460 | 105 | 0 | 412 | 353 | 199 | 226 | 1,929 |
澳洲移民簽證州各政府和地區政府提名 - 2020-21 活動量
簽證類別 | ACT | NSW | NT | Qld | SA | Tas. | Vic. | WA | 總數 |
---|
澳洲州政府技術移民提名簽證 190 | 204 | 463 | 143 | <20 | 523 | 254 | 773 | 487 | 2,848 |
技術工作區域(臨時) 簽證(491 類) 州和領地提名 | 470 | 348 | 279 | 0 | 913 | 560 | 131 | 116 | 2,817 |
澳洲商業創新投資移民簽證 188 | <20 | 119 | 0 | 0 | 189 | 0 | 37 | <20 | 365 |
總數 | 679 | 930 | 422 | <20 | 1,625 | 814 | 941 | 618 | 6,030 |
Source: Department of Home Affairs
相關