澳洲技術移民簽證類別本月發出的邀請人數
澳洲技術移民簽證類別 | 數量 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 200 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 200 |
澳洲技術移民簽證邀請分數和截止日期
澳洲技術移民簽證類別 | 最低邀請分數 | 截止月份 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 90 | 09/2021 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 80 | 01/2022 |
澳洲技術移民簽證本月發出的邀請回合
職業 | 簽證類別 | 最低邀請分數 - 189 | 最低邀請分數 - 491 |
---|
Agricultural Consultant | 491 | 沒有 | 80 |
Agricultural Scientist | 491 | 沒有 | 80 |
Biotechnologist | 491 | 沒有 | 80 |
Chemical Engineer | 491 | 沒有 | 80 |
Emergency Medicine Specialist | 189 | 90 | 沒有 |
Environmental Consultant | 491 | 沒有 | 80 |
Environmental Scientists nec | 491 | 沒有 | 85 |
Food Technologist | 491 | 沒有 | 80 |
General Practitioner | 189 | 90 | 沒有 |
Geophysicist | 491 | 沒有 | 80 |
Life Scientist (General) | 491 | 沒有 | 105 |
Life Scientists nec | 491 | 沒有 | 95 |
Medical Diagnostic Radiographer | 189 | 90 | 沒有 |
Medical Laboratory Scientist | 189, 491 | 90 | 80 |
Medical Practitioners nec | 189 | 90 | 沒有 |
Medical Radiation Therapist | 491 | 沒有 | 95 |
Microbiologist | 189, 491 | 90 | 85 |
Midwife | 491 | 沒有 | 85 |
Mining Engineer (excluding Petroleum) | 189 | 90 | 沒有 |
Neurosurgeon | 189 | 95 | 沒有 |
Nuclear Medicine Technologist | 189 | 95 | 沒有 |
Nurse Practitioner | 189 | 95 | 沒有 |
Orthotist or Prosthetist | 491 | 沒有 | 80 |
Paediatrician | 189 | 90 | 沒有 |
Petroleum Engineer | 189 | 90 | 沒有 |
Physiotherapist | 491 | 沒有 | 80 |
Psychologists nec | 491 | 沒有 | 80 |
Registered Nurse (Aged Care) | 189, 491 | 90 | 80 |
Registered Nurse (Child and Family Health) | 491 | 沒有 | 80 |
Registered Nurse (Community Health) | 189 | 90 | 沒有 |
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 189, 491 | 90 | 80 |
Registered Nurse (Developmental Disability) | 189 | 90 | 沒有 |
Registered Nurse (Medical Practice) | 189, 491 | 90 | 90 |
Registered Nurse (Medical) | 189, 491 | 90 | 80 |
Registered Nurse (Mental Health) | 189, 491 | 90 | 80 |
Registered Nurse (Paediatrics) | 189, 491 | 90 | 80 |
Registered Nurse (Perioperative) | 189, 491 | 90 | 80 |
Registered Nurse (Surgical) | 189, 491 | 90 | 80 |
Registered Nurses nec | 491 | 沒有 | 80 |
Social Worker | 491 | 沒有 | 80 |
Veterinarian | 189 | 90 | 沒有 |
2021-22 計劃年度發出的邀請
簽證類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 總數 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 250 | | | 200 | | | 200 | | | | | | 650 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 500 | | | 200 | | | 200 | | | | | | 900 |
總數 | 750 | | | 400 | | | 400 | | | | | | 1,550 |
澳洲移民簽證州政府和地區政府上個月發出提名
簽證類別 | ACT | NSW | NT | Qld | SA | Tas. | Vic. | WA |
---|
澳洲州政府技術移民提名簽證 190 | 41 | 364 | 36 | 194 | 124 | 124 | 82 | 302 |
技術工作區域(臨時) 簽證(491 類) 州和領地提名 | 113 | 501 | 63 | 104 | 354 | 188 | 59 | 136 |
澳洲商業創新投資移民簽證 188 | <20 | 139 | 0 | 135 | 68 | 0 | 26 | <20 |
澳洲移民簽證州各政府和地區政府提名 - 2020-21 活動量
簽證類別 | ACT | NSW | NT | Qld | SA | Tas. | Vic. | WA |
---|
澳洲州政府技術移民提名簽證 190 | 385 | 2,782 | 326 | 370 | 1,144 | 831 | 1,688 | 1,385 |
技術工作區域(臨時) 簽證(491 類) 州和領地提名 | 806 | 1,978 | 529 | 336 | 1,951 | 1,421 | 221 | 374 |
澳洲商業創新投資移民簽證 188 | <20 | 1,182 | <20 | 295 | 381 | <20 | 140 | 107 |
Source: Department of Home Affairs
相關