澳洲技術移民簽證類別本月發出的邀請人數
澳洲技術移民簽證類別 | 數量 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 1000 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 500 |
澳洲技術移民簽證邀請分數和截止日期
澳洲技術移民簽證類別 | 最低邀請分數 | 截止月份 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 85 | 05/2020 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 65 | 01/2022 |
澳洲技術移民簽證本月發出的邀請回合
職業 | 最低分數邀請子類 189 | 最低分數邀請子類 491 (FSR) |
---|
Agricultural Consultant | Not invited | 65 |
Agricultural Scientist | Not invited | 75 |
Audiologist | Not invited | 75 |
Biochemist | Not invited | 70 |
Biotechnologist | Not invited | 75 |
Chemical Engineer | Not invited | 65 |
Chemist | 90 | 70 |
Child Care Centre Manager | 90 | 70 |
Chiropractor | 90 | Not invited |
Clinical Psychologist | 90 | 75 |
Diagnostic and Interventional Radiologist | 95 | Not invited |
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 85 | 75 |
Emergency Medicine Specialist | 90 | Not invited |
Environmental Consultant | Not invited | 75 |
Environmental Manager | Not invited | 75 |
Environmental Research Scientist | Not invited | 85 |
Environmental Scientists nec | Not invited | 85 |
Food Technologist | Not invited | 85 |
General Practitioner | 90 | Not invited |
Intensive Care Specialist | 90 | Not invited |
Life Scientist (General) | Not invited | 75 |
Life Scientists nec | Not invited | 70 |
Medical Diagnostic Radiographer | 90 | 70 |
Medical Laboratory Scientist | 90 | 65 |
Medical Practitioners nec | 90 | Not invited |
Microbiologist | Not invited | 65 |
Midwife | 90 | 70 |
Obstetrician and Gynaecologist | 90 | Not invited |
Occupational Therapist | 90 | 70 |
Ophthalmologist | 100 | Not invited |
Optometrist | 90 | Not invited |
Orthopaedic Surgeon | 95 | Not invited |
Orthotist or Prosthetist | 90 | Not invited |
Other Spatial Scientist | Not invited | 75 |
Paediatrician | 90 | Not invited |
Physicist | Not invited | 85 |
Physiotherapist | 90 | 75 |
Podiatrist | 90 | 80 |
Primary Health Organisation Manager | 90 | Not invited |
Psychiatrist | 90 | Not invited |
Psychologists nec | 90 | Not invited |
Registered Nurse (Aged Care) | 85 | 65 |
Registered Nurse (Child and Family Health) | Not invited | 65 |
Registered Nurse (Community Health) | 90 | 75 |
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 90 | 65 |
Registered Nurse (Developmental Disability) | 90 | Not invited |
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 90 | 70 |
Registered Nurse (Medical Practice) | 90 | 75 |
Registered Nurse (Medical) | 90 | 65 |
Registered Nurse (Mental Health) | 90 | 70 |
Registered Nurse (Paediatrics) | 90 | 65 |
Registered Nurse (Perioperative) | 90 | 65 |
Registered Nurse (Surgical) | 90 | 65 |
Registered Nurses nec | 85 | 65 |
Secondary School Teacher | 90 | 65 |
Social Worker | 85 | 75 |
Special Education Teachers nec | Not invited | 85 |
Special Needs Teacher | 95 | 75 |
Specialist Physician (General Medicine) | 90 | Not invited |
Specialist Physicians nec | 90 | Not invited |
Speech Pathologist | 90 | 75 |
University Lecturer | 90 | 70 |
Veterinarian | 90 | Not invited |
2021-22 計劃年度發出的邀請
簽證類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 總數 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 250 | | | 200 | | | 200 | | | 1000 | | | 1,650 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 500 | | | 200 | | | 200 | | | 500 | | | 1,400 |
總數 | 750 | | | 400 | | | 400 | | | 1500 | | | 3,050 |
澳洲移民簽證州政府和地區政府上個月發出提名
簽證類別 | ACT | NSW | NT | QLD | SA | TAS | VIC | WA |
---|
澳洲州政府技術移民提名簽證 190 | 41 | 346 | 21 | 74 | 345 | 70 | 664 | 585 |
技術工作區域(臨時) 簽證(491 類) 州和領地提名 | 77 | 111 | 38 | 141 | 189 | 172 | 172 | 272 |
澳洲商業創新投資移民簽證 188 | <20 | 64 | 0 | 60 | <20 | 0 | 36 | <20 |
澳洲移民簽證州各政府和地區政府提名 - 2021-22 活動量
簽證類別 | ACT | NSW | NT | QLD | SA | TAS | VIC | WA |
---|
澳洲州政府技術移民提名簽證 190 | 497 | 2,604 | 354 | 973 | 1,733 | 951 | 3,434 | 1,965 |
技術工作區域(臨時) 簽證(491 類) 州和領地提名 | 1,175 | 2,117 | 536 | 743 | 2,491 | 1,623 | 653 | 700 |
澳洲商業創新投資移民簽證 188 | <20 | 860 | 0 | 519 | 437 | <20 | 172 | 82 |
Source: Department of Home Affairs
相關