澳洲技術移民簽證類別本月發出的邀請人數
澳洲技術移民簽證類別 | 數量 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 11,714 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 818 |
澳洲技術移民簽證邀請分數和截止日期
澳洲技術移民簽證類別 | 最低邀請分數 | 截止月份 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 65 | 10/2022 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 65 | 10/2022 |
澳洲技術移民簽證本月發出的邀請回合
職業 | 189 Onshore ** | 189 Offshore** | 491 Onshore** | 491 Offshore** |
Aeronautical Engineer | 65 | N/A* | 65 | N/A* |
Agricultural Consultant | 65 | N/A* | 70 | N/A* |
Agricultural Engineer | 65 | N/A* | 90 | N/A* |
Agricultural Scientist | 65 | N/A* | 65 | N/A* |
Architect | 65 | N/A* | 65 | N/A* |
Audiologist | 65 | 70 | 65 | 80 |
Biochemist | 65 | N/A* | N/A* | N/A* |
Biomedical Engineer | 65 | N/A* | 65 | N/A* |
Biotechnologist | 65 | N/A* | 75 | N/A* |
Botanist | 65 | N/A* | 85 | N/A* |
Cardiologist | 85 | N/A* | N/A* | N/A* |
Cartographer | 65 | N/A* | N/A* | N/A* |
Chemical Engineer | 65 | N/A* | 70 | N/A* |
Chemist | 65 | N/A* | 65 | N/A* |
Chiropractor | 65 | 70 | N/A* | N/A* |
Civil Engineer | 65 | N/A* | 65 | N/A* |
Clinical Psychologist | 85 | 65 | N/A* | N/A* |
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 65 | 65 | 70 | 75 |
Electrical Engineer | 65 | N/A* | 65 | N/A* |
Electronics Engineer | 65 | N/A* | 65 | N/A* |
Emergency Medicine Specialist | 80 | 65 | N/A* | N/A* |
Endocrinologist | N/A* | 90 | N/A* | N/A* |
Engineering Professionals nec | 65 | N/A* | 70 | N/A* |
Engineering Technologist | 65 | N/A* | 65 | N/A* |
Environmental Consultant | 65 | N/A* | 75 | N/A* |
Environmental Engineer | 65 | N/A* | 65 | N/A* |
Environmental Research Scientist | 65 | N/A* | 95 | N/A* |
Environmental Scientists nec | 65 | N/A* | N/A* | N/A* |
Food Technologist | 65 | N/A* | 70 | N/A* |
Forester | 65 | N/A* | 75 | N/A* |
Gastroenterologist | 65 | N/A* | N/A* | N/A* |
General Practitioner | 65 | 65 | N/A* | N/A* |
Geophysicist | 65 | N/A* | N/A* | N/A* |
Geotechnical Engineer | 65 | N/A* | N/A* | N/A* |
Hydrogeologist | 65 | N/A* | N/A* | N/A* |
Industrial Engineer | 65 | N/A* | 70 | N/A* |
Intensive Care Specialist | N/A* | 65 | N/A* | N/A* |
Landscape Architect | 65 | N/A* | 100 | N/A* |
Life Scientist (General) | 65 | N/A* | 70 | N/A* |
Life Scientists nec | 65 | N/A* | 70 | N/A* |
Marine Biologist | 65 | N/A* | 85 | N/A* |
Materials Engineer | 65 | N/A* | 80 | N/A* |
Mechanical Engineer | 65 | N/A* | 65 | N/A* |
Medical Diagnostic Radiographer | 65 | 65 | N/A* | N/A* |
Medical Laboratory Scientist | 65 | N/A* | 70 | N/A* |
Medical Oncologist | 75 | N/A* | N/A* | N/A* |
Medical Practitioners nec | 65 | 65 | N/A* | N/A* |
Medical Radiation Therapist | N/A* | 90 | N/A* | N/A* |
Metallurgist | 65 | N/A* | 70 | N/A* |
Meteorologist | 90 | N/A* | N/A* | N/A* |
Microbiologist | 65 | N/A* | 80 | N/A* |
Midwife | 75 | 70 | N/A* | N/A* |
Mining Engineer (excluding Petroleum) | 65 | N/A* | 75 | N/A* |
Natural and Physical Science Professionals nec | 80 | N/A* | N/A* | N/A* |
Naval Architect | 65 | N/A* | N/A* | N/A* |
Neurologist | 75 | 80 | N/A* | N/A* |
Neurosurgeon | N/A* | 65 | N/A* | N/A* |
Nuclear Medicine Technologist | 70 | N/A* | N/A* | N/A* |
Nurse Practitioner | 75 | N/A* | N/A* | N/A* |
Obstetrician and Gynaecologist | N/A* | 65 | N/A* | N/A* |
Occupational Therapist | 65 | 65 | N/A* | N/A* |
Optometrist | N/A* | 70 | N/A* | N/A* |
Orthotist or Prosthetist | N/A* | 70 | N/A* | N/A* |
Osteopath | N/A* | 70 | N/A* | N/A* |
Other Spatial Scientist | 65 | N/A* | N/A* | N/A* |
Paediatrician | N/A* | 65 | N/A* | N/A* |
Pathologist | 65 | N/A* | N/A* | N/A* |
Petroleum Engineer | 65 | N/A* | 80 | N/A* |
Physicist | 65 | N/A* | 90 | N/A* |
Physiotherapist | 65 | 65 | 80 | N/A* |
Podiatrist | 70 | 65 | N/A* | N/A* |
Production or Plant Engineer | 65 | N/A* | 65 | N/A* |
Psychiatrist | 70 | 75 | N/A* | N/A* |
Psychologists nec | 65 | 65 | N/A* | N/A* |
Quantity Surveyor | 65 | N/A* | 65 | N/A* |
Registered Nurse (Aged Care) | 65 | 65 | N/A* | 70 |
Registered Nurse (Child and Family Health) | 70 | 65 | N/A* | N/A* |
Registered Nurse (Community Health) | 65 | 65 | N/A* | N/A* |
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 65 | 65 | 70 | 65 |
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | N/A* | 65 | N/A* | N/A* |
Registered Nurse (Medical Practice) | 65 | 65 | 90 | N/A* |
Registered Nurse (Medical) | 65 | 65 | 70 | 80 |
Registered Nurse (Mental Health) | 65 | 65 | N/A* | N/A* |
Registered Nurse (Paediatrics) | 70 | 65 | N/A* | N/A* |
Registered Nurse (Perioperative) | 65 | 65 | N/A* | N/A* |
Registered Nurse (Surgical) | 65 | 65 | N/A* | 75 |
Registered Nurses nec | 65 | 65 | N/A* | 70 |
Renal Medicine Specialist | N/A* | 80 | N/A* | N/A* |
Secondary School Teacher | 65 | 65 | 75 | 85 |
Social Worker | 65 | 65 | 75 | 90 |
Sonographer | 65 | N/A* | N/A* | N/A* |
Special Education Teachers nec | N/A* | 95 | N/A* | N/A* |
Special Needs Teacher | 65 | 80 | N/A* | N/A* |
Specialist Physician (General Medicine) | N/A* | 70 | N/A* | N/A* |
Specialist Physicians nec | 65 | 80 | N/A* | N/A* |
Speech Pathologist | 65 | 65 | 80 | N/A* |
Structural Engineer | 65 | N/A* | 65 | N/A* |
Surgeon (General) | 65 | 80 | N/A* | N/A* |
Surveyor | 65 | N/A* | 65 | N/A* |
Transport Engineer | 65 | N/A* | 80 | N/A* |
University Lecturer | 65 | 65 | 65 | 65 |
Veterinarian | 65 | N/A* | N/A* | N/A* |
Zoologist | 65 | N/A* | N/A* | N/A* |
* 結果可能表明沒有候選人可以被邀請,或者不符合接收邀請的參數。
** 發出邀請時在 SkillSelect 系統中顯示的陸上/海上位置。
在 2022-23 計劃年度發出的邀請
簽證類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 總數 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | | 12,200 | | 11,714 | | | | | | | | | 23,914 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | | 466 | | 818 | | | | | | | | | 1,284 |
總數 | | 12,666 | | 12,532 | | | | | | | | | 25,198 |
澳洲移民簽證州各政府和地區政府提名 - 2022-23 活動量
簽證類別 | ACT | NSW | NT | Qld | SA | Tas. | Vic. | WA |
澳洲州政府技術移民提名簽證 190 | 195 | 155 | 123 | 180 | 518 | 330 | 1,174 | 158 |
技術工作區域(臨時) 簽證(491 類) 州和領地提名 | 383 | <20 | 104 | 123 | 931 | 293 | 112 | 95 |
澳洲商業創新投資移民簽證 188 | <20 | 142 | 0 | 233 | 22 | 0 | 68 | 40 |
Source: Department of Home Affairs
相關