澳洲技術移民簽證類別本月發出的邀請人數
澳洲技術移民簽證類別 | 數量 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 500 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 250 |
澳洲技術移民簽證邀請分數和截止日期
澳洲技術移民簽證類別 | 最低邀請分數 | 截止月份 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 80 | Jul 2019 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 65 | Mar 2021 |
澳洲技術移民簽證本月發出的邀請回合中按比例職業的得分和生效日期截止
簽證類別 | 職業編號 | 明細 | 最低邀請分數 | 最後生效日期 |
---|
189/491 | 2211 | Accountants | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2334 | Electronics Engineer | 沒有 | 沒有 |
189 | 2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 90 | 04/2021 |
491 | 2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 沒有 | 沒有 |
189 | 2339 | Other Engineering Professionals | 90 | 04/2021 |
491 | 2339 | Other Engineering Professionals | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2611 | ICT Business and System Analysts | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2613 | Software and Applications Programmers | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2631 | Computer Network Professionals | 沒有 | 沒有 |
2021-22 計劃年度發出的邀請
簽證類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 總數 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 250 | | | | | | | | | | | | 250 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 500 | | | | | | | | | | | | 500 |
總數 | 750 | | | | | | | | | | | | 750 |
澳洲移民簽證州政府和地區政府上個月發出提名
簽證類別 | ACT | NSW | NT | QLD | SA | TAS | VIC | WA | 總數 |
---|
澳洲州政府技術移民提名簽證 190 | 88 | 1,381 | 124 | 37 | 342 | 268 | 310 | 298 | 2,848 |
技術工作區域(臨時) 簽證(491 類) 州和領地提名 | 45 | 621 | 130 | 180 | 352 | 336 | <20 | 70 | 1,742 |
澳洲商業創新投資移民簽證 188 | <20 | 786 | <20 | 119 | 73 | <20 | 62 | 69 | 1,119 |
澳洲傑出商業人才移民簽證(永久簽證)132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 134 | 2,788 | 258 | 336 | 767 | 609 | 380 | 437 | 5,709 |
澳洲移民簽證州各政府和地區政府提名 - 2020-21 活動量
簽證類別 | ACT | NSW | NT | Qld | SA | Tas. | Vic. | WA | 總數 |
---|
澳洲州政府技術移民提名簽證 190 | 802 | 3,272 | 500 | 944 | 1,589 | 991 | 1,410 | 1,030 | 10,538 |
技術工作區域(臨時) 簽證(491 類) 州和領地提名 | 598 | 1,656 | 500 | 901 | 1,763 | 1,670 | 206 | 209 | 7,503 |
澳洲商業創新投資移民簽證 188 | 23 | 2,068 | <20 | 1,065 | 374 | <20 | 558 | 246 | 4,355 |
澳洲傑出商業人才移民簽證(永久簽證)132 | <20 | 33 | <20 | 300 | 587 | <20 | 42 | 85 | 1,062 |
總數 | 1,425 | 7,029 | 1,016 | 3,210 | 4,313 | 2,679 | 2,216 | 1,570 | 23,458 |
Source: Department of Home Affairs
相關