澳洲技術移民 2020年4月 邀請明細
澳洲技術移民簽證類別本月發出的邀請人數
澳洲技術移民簽證類別 | 數量 |
---|---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 50 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 50 |
澳洲技術移民2020年4月11日邀請總結

澳洲技術移民簽證邀請分數和截止日期
澳洲技術移民簽證類別 | 最低邀請分數 | 截止月份 |
---|---|---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 95 | 25/03/2020 5:36PM |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 95 | 10/04/2020 7:12PM |
澳洲技術移民簽證本月發出的邀請回合中按比例職業的得分和生效日期截止
簽證類別 | 職業編號 | 明細 | 最低邀請分數 | 最後生效日期 |
---|---|---|---|---|
189 | 2211 | Accountants | 100 | 25/03/2020 8:33PM |
189 | 2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 95 | 16/01/2020 6:41PM |
189 | 2334 | Electronics Engineer | 95 | 20/03/2020 8:36PM |
491 | 2334 | Electronics Engineer | 95 | 18/03/2020 9:45PM |
189 | 2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 95 | 18/03/2020 10:04PM |
491 | 2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 105 | 19/11/2019 7:50PM |
189 | 2339 | Other Engineering Professionals | 95 | 23/03/2020 12:45AM |
491 | 2339 | Other Engineering Professionals | 105 | 11/12/2019 5:17PM |
189 | 2611 | ICT Business and System Analysts | 95 | 13/03/2020 4:10AM |
491 | 2611 | ICT Business and System Analysts | 105 | 2/04/2020 3:20PM |
189 | 2613 | Software and Applications Programmers | 95 | 24/03/2020 3:15PM |
491 | 2613 | Software and Applications Programmers | 95 | 10/04/2020 7:12PM |
189 | 2631 | Computer Network Professionals | 95 | 21/03/2020 10:25AM |
澳洲技術移民簽證計劃2019-20年度總結
簽證類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 1000 | 100 | 100 | 1500 | 250 | 250 | 1000 | 1000 | 1750 | 50 | 7000 | ||
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 200 | 300 | 500 | 300 | 50 | 1350 | |||||||
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||||||
總數 | 1100 | 200 | 200 | 1500 | 250 | 450 | 1300 | 1500 | 2050 | 100 | 8650 |
澳洲移民簽證州政府和地區政府上個月發出提名
簽證類別 | ACT | NSW | NT | QLD | SA | TAS. | VIC. | WA | 總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲州政府技術移民提名簽證 190 | 89 | 327 | 54 | 0 | 59 | 116 | 278 | 92 | 1015 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 57 | 0 | 49 | 228 | 142 | 129 | 125 | 33 | 763 |
澳洲商業創新投資移民簽證 188 | <5 | 91 | 0 | 0 | 48 | 0 | 89 | 23 | 254 |
澳洲傑出商業人才移民簽證(永久簽證)132 | 0 | 5 | <5 | 0 | 48 | 0 | <5 | 10 | 66 |
總數 | 149 | 423 | 104 | 228 | 297 | 245 | 494 | 158 | 2098 |
澳洲移民簽證州各政府和地區政府提名 - 2019-20 活動量
簽證類別 | ACT | NSW | NT | QLD | SA | TAS. | VIC. | WA | 總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲州政府技術移民提名簽證 190 | 967 | 2032 | 337 | 1000 | 1001 | 764 | 1837 | 608 | 8546 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 122 | 0 | 113 | 493 | 453 | 552 | 384 | 82 | 2199 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 | 0 | 765 | 218 | 114 | 1859 | 909 | 58 | 23 | 3946 |
澳洲商業創新投資移民簽證 188 | 13 | 776 | 12 | 492 | 308 | 10 | 1417 | 148 | 3176 |
澳洲傑出商業人才移民簽證(永久簽證)132 | <5 | 31 | 5 | 178 | 402 | 7 | 15 | 62 | 701 |
總數 | 1103 | 3604 | 685 | 2277 | 4023 | 2242 | 3711 | 923 | 18568 |