SkillSelect Invitation Rounds – 11 April 2020
Invitations Issued this month
Visa Subclass | Number |
---|---|
Skilled Independent visa (subclass 189) | 50 |
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Family Sponsored | 50 |
11 April 2020 Results

Invitation Process and Cut Offs
Visa Subclass | Minimum Points Score | Latest Date of Effect |
---|---|---|
Skilled Independent visa (subclass 189) | 95 | 25/03/2020 5:36PM |
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Family Sponsored) | 95 | 10/04/2020 7:12PM |
Point scores and the dates of effect cut off for the pro rata occupations in this month’s invitation round
SUBCLASS | OCCUPATION ID | DESCRIPTION | MINIMUM POINTS SCORE | LATEST DATE OF EFFECT |
---|---|---|---|---|
189 | 2211 | Accountants | 100 | 25/03/2020 8:33PM |
189 | 2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 95 | 16/01/2020 6:41PM |
189 | 2334 | Electronics Engineer | 95 | 20/03/2020 8:36PM |
491 | 2334 | Electronics Engineer | 95 | 18/03/2020 9:45PM |
189 | 2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 95 | 18/03/2020 10:04PM |
491 | 2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 105 | 19/11/2019 7:50PM |
189 | 2339 | Other Engineering Professionals | 95 | 23/03/2020 12:45AM |
491 | 2339 | Other Engineering Professionals | 105 | 11/12/2019 5:17PM |
189 | 2611 | ICT Business and System Analysts | 95 | 13/03/2020 4:10AM |
491 | 2611 | ICT Business and System Analysts | 105 | 2/04/2020 3:20PM |
189 | 2613 | Software and Applications Programmers | 95 | 24/03/2020 3:15PM |
491 | 2613 | Software and Applications Programmers | 95 | 10/04/2020 7:12PM |
189 | 2631 | Computer Network Professionals | 95 | 21/03/2020 10:25AM |
Invitations issued during 2019-20 program year
VISA SUBCLASS | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skilled Independent visa (subclass 189) | 1000 | 100 | 100 | 1500 | 250 | 250 | 1000 | 1000 | 1750 | 50 | 7000 | ||
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Family Sponsored | 200 | 300 | 500 | 300 | 50 | 1350 | |||||||
Skilled Regional (provisional) visa (subclass 489) | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||||||
Total | 1100 | 200 | 200 | 1500 | 250 | 450 | 1300 | 1500 | 2050 | 100 | 8650 |
Nominations by State and Territory governments for last month
VISA SUBCLASS | ACT | NSW | NT | QLD | SA | TAS. | VIC. | WA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skilled Nominated visa (subclass 190) | 89 | 327 | 54 | 0 | 59 | 116 | 278 | 92 | 1015 |
Skilled Work Regional (provisional) visa (subclass 491) Family Sponsored | 57 | 0 | 49 | 228 | 142 | 129 | 125 | 33 | 763 |
Business Innovation and Investment (provisional) visa (subclass 188) | <5 | 91 | 0 | 0 | 48 | 0 | 89 | 23 | 254 |
Business Talent (Permanent) visa (subclass 132) | 0 | 5 | <5 | 0 | 48 | 0 | <5 | 10 | 66 |
Total | 149 | 423 | 104 | 228 | 297 | 245 | 494 | 158 | 2098 |
Nominations by State and Territory governments – 2019-20 total activity
VISA SUBCLASS | ACT | NSW | NT | QLD | SA | TAS. | VIC. | WA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skilled Nominated visa (subclass 190) | 967 | 2032 | 337 | 1000 | 1001 | 764 | 1837 | 608 | 8546 |
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) Family Sponsored | 122 | 0 | 113 | 493 | 453 | 552 | 384 | 82 | 2199 |
Skilled Regional (provisional) visa (subclass 489) | 0 | 765 | 218 | 114 | 1859 | 909 | 58 | 23 | 3946 |
Business Innovation and Investment (provisional) visa (subclass 188) | 13 | 776 | 12 | 492 | 308 | 10 | 1417 | 148 | 3176 |
Business Talent (Permanent) visa (subclass 132) | <5 | 31 | 5 | 178 | 402 | 7 | 15 | 62 | 701 |
Total | 1103 | 3604 | 685 | 2277 | 4023 | 2242 | 3711 | 923 | 18568 |