澳洲技術移民簽證類別本月發出的邀請人數
澳洲技術移民簽證類別 | 數量 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 30 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 80 |
澳洲技術移民簽證邀請分數和截止日期
澳洲技術移民簽證類別 | 最低邀請分數 | 截止月份 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 65 | 2020年9月 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 65 | 2020年4月 |
澳洲技術移民簽證本月邀請的5大職業
排行 | 職業 | 邀請 |
---|
1 | Registered Nurses | 79 |
2 | Other Medical Practitioners | 14 |
3 | Internal Medicine Specialists | 13 |
4 | Psychologists | 2 |
5 | Medical Laboratory Scientists | 1 |
澳洲技術移民簽證本年邀請的5大職業
排行 | 職業 | 邀請 |
---|
1 | Registered Nurses | 414 |
2 | Medical Laboratory Scientists | 241 |
3 | Civil Engineering Professionals | 141 |
4 | Electrical Engineers | 98 |
5 | Other Medical Practitioners | 92 |
澳洲技術移民簽證本月發出的邀請回合中按比例職業的得分和生效日期截止
簽證類別 | 職業編號 | 明細 | 最低邀請分數 | 最後生效日期 |
---|
189/491 | 2211 | Accountants | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 沒有 | 沒有 |
189 | 2334 | Electronics Engineer | 沒有 | 沒有 |
491 | 2334 | Electronics Engineer | 沒有 | 沒有 |
189 | 2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 沒有 | 沒有 |
491 | 2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 沒有 | 沒有 |
189 | 2339 | Other Engineering Professionals | 沒有 | 沒有 |
491 | 2339 | Other Engineering Professionals | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2611 | ICT Business and System Analysts | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2613 | Software and Applications Programmers | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2631 | Computer Network Professionals | 沒有 | 沒有 |
澳洲技術移民簽證計劃2020-21年度總結
簽證類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 總數 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 500 | 110 | 350 | 30 | | | | | | | | | 990 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 100 | 90 | 150 | 80 | | | | | | | | | 420 |
總數 | 600 | 200 | 500 | 110 | | | | | | | | | 1,410 |
澳洲移民簽證州政府和地區政府上個月發出提名
澳洲技術移民簽證類別 | ACT | NSW | NT | QLD | SA | TAS | VIC | WA | 總數 |
---|
澳洲州政府技術移民提名簽證 190 | 96 | 101 | 20 | <20 | 66 | 62 | 157 | 0 | 518 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 26 | 95 | <20 | <20 | 43 | 194 | <20 | 0 | 378 |
澳洲商業創新投資移民簽證 188 | <20 | 117 | 0 | <20 | <20 | 0 | 136 | <20 | 295 |
澳洲傑出商業人才移民簽證(永久簽證)132 | 0 | 0 | 0 | <20 | 48 | 0 | <20 | <20 | 69 |
總數 | 125 | 313 | 34 | 35 | 170 | 256 | 309 | <20 | 1,260 |
澳洲移民簽證州各政府和地區政府提名 - 2020-21 活動量
澳洲技術移民簽證類別 | ACT | NSW | NT | QLD | SA | TAS | VIC | WA | 總數 |
---|
澳洲州政府技術移民提名簽證 190 | 128 | 102 | 61 | <20 | 66 | 94 | 157 | 0 | 624 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 34 | 95 | 24 | <20 | 43 | 210 | <20 | 0 | 412 |
澳洲商業創新投資移民簽證 188 | <20 | 117 | 0 | <20 | <20 | 0 | 136 | 31 | 312 |
澳洲傑出商業人才移民簽證(永久簽證)132 | 0 | 0 | 0 | <20 | 48 | 0 | <20 | <20 | 74 |
總數 | 165 | 314 | 85 | 35 | 170 | 304 | 309 | 40 | 1,422 |
Source: Department of Home Affairs
相關