澳洲技術移民簽證類別本月發出的邀請人數
澳洲技術移民簽證類別 | 數量 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 500 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 100 |
澳洲技術移民簽證邀請分數和截止日期
澳洲技術移民簽證類別 | 最低邀請分數 | 截止月份 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 90 | Jul 2020 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 95 | May 2020 |
澳洲技術移民簽證本月發出的邀請回合中按比例職業的得分和生效日期截止
簽證類別 | 職業編號 | 明細 | 最低邀請分數 | 最後生效日期 |
---|
189/491 | 2211 | Accountants | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 沒有 | 沒有 |
189 | 2334 | Electronics Engineer | 90 | 12/2019 |
491 | 2334 | Electronics Engineer | 95 | 05/2020 |
189 | 2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 沒有 | 沒有 |
491 | 2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | 95 | 11/2019 |
189 | 2339 | Other Engineering Professionals | 沒有 | 沒有 |
491 | 2339 | Other Engineering Professionals | 95 | 11/2019 |
189/491 | 2611 | ICT Business and System Analysts | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2613 | Software and Applications Programmers | 沒有 | 沒有 |
189/491 | 2631 | Computer Network Professionals | 沒有 | 沒有 |
澳洲技術移民簽證計劃2020-21年度總結
簽證類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 總數 |
---|
澳洲獨立技術移民簽證 189 | 500 | | | | | | | | | | | | 500 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 100 | | | | | | | | | | | | 100 |
總數 | 600 | | | | | | | | | | | | 600 |
澳洲移民簽證州政府和地區政府上個月發出提名
簽證類別 | ACT | NSW | NT | Qld | SA | Tas. | Vic. | WA | 總數 |
---|
澳洲州政府技術移民提名簽證 190 | 91 | 440 | 37 | 0 | 145 | 137 | <20 | 373 | 1,226 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | <20 | 906 | 91 | 206 | 525 | 56 | 343 | 80 | 2,215 |
澳洲商業創新投資移民簽證 188 | <20 | <20 | 0 | 0 | 0 | <20 | 0 | 22 | 33 |
澳洲傑出商業人才移民簽證(永久簽證)132 | 0 | <20 | <20 | 0 | 0 | <20 | 0 | <20 | <20 |
總數 | 100 | 1,353 | 129 | 206 | 670 | 198 | 346 | 479 | 3,481 |
澳洲移民簽證州各政府和地區政府提名 - 2019-20 活動量
簽證類別 | ACT | NSW | NT | Qld | SA | Tas. | Vic. | WA | 總數 |
---|
澳洲州政府技術移民提名簽證 190 | 1,200 | 2,742 | 400 | 1,000 | 1,250 | 1,117 | 2,500 | 1,290 | 11,499 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 - 親屬擔保 | 200 | 906 | 318 | 976 | 1,219 | 891 | 985 | 244 | 5,739 |
澳洲偏遠地區技術移民簽證 491 | 0 | 765 | 218 | 114 | 1,859 | 909 | 58 | 23 | 3,946 |
澳洲商業創新投資移民簽證 188 | <20 | 816 | <20 | 492 | 336 | <20 | 1716 | 209 | 3,612 |
澳洲傑出商業人才移民簽證(永久簽證)132 | <20 | 34 | <20 | 178 | 441 | <20 | 34 | 91 | 793 |
總數 | 1,415 | 5,263 | 954 | 2,760 | 5,105 | 2,942 | 5,293 | 1,857 | 25,589 |
Source: Department of Home Affairs
相關